| täglich mind. 1 Stunde Zeitersparnis | durch verständliche und einfache Eingabeformulare durch das Erstellen von Anwesenheitslisten auf Knopfdruck |
|
| monatlich mind. 50 Euro Kostenersparnis (angenommen Sie schicken 100 Teilnahmebestätigungen pro Monat an Ihre Kursteilnehmer) | durch das Versenden von E-Mails an Ihre Kursteilnehmer | |
| effizienterer Kundenservice | durch den Blick auf die Teilnehmer-Historie | |
| realitätsgenauer Überblick über: | ||
| Ihren Buchungsstand | durch den Blick auf den Kursbelegungsstand | |
| Ihre finanzielle Situation | durch die Auswertungsmöglichkeiten im KursOrganizer | |
| Ihren Umsatz | durch diverse Berichte bzw. Reports | |
| Ihre zu zahlende Umsatzsteuer | durch diverse Berichte bzw. Reports | |
| Ihre offenen Posten | durch den Blick auf die offenen Posten | |
| Ihre noch zu zahlenden Honorare an Ihre Kursleiter | durch die Kursleiterabrechnungsstände | |
| Ihre Auslastung zu den einzelnen Kursstunden | durch Blick auf den Wochenplaner | |
Ihr Nutzenadmin-ko2024-09-19T11:02:39+02:00