![]() | KursOrganizer Version 9 Einzelplatzlizenz für Windows 10 o. 11 | ab 395,- Euro |
![]() | Add-On: Kursleiterabrechnung | ab 95,- Euro (Einzelplatz-) bzw. 150,- Euro (Netzwerk-) Lizenz |
![]() | Add-On: Daten-Import / Online-Anmeldungen übers Internet, Daten übernehmen aus Excel oder csv-Dateien | ab 165,- Euro (Einzelplatz-) bzw. 195,- Euro (Netzwerk-) Lizenz |
![]() | Add-On: Daten-Export / Daten synchronisieren mit WebServer, Daten übernehmen ins Excel, Exportieren in Serienbriefe und Serien-Mails | ab 135,- Euro (Einzelplatz-) bzw. 165,- Euro (Netzwerk-) Lizenz |
![]() | Add-On: SEPA o. ESR Zahlungsmodul / SEPA-Sammellastschriften erzeugen bzw. für die Schweiz ESR-Zahlungen auslösen | ab 150,- Euro (Einzelplatz-) bzw. 175,- Euro (Netzwerk-) Lizenz |
![]() | Add-On: CAMT-Zahlungen verbuchen / Zahlungseingänge bzw. Retouren verbuchen | ab 150,- Euro (Einzelplatz-) bzw. 175,- Euro (Netzwerk-) Lizenz |
![]() | Add-On: SMS Versand / SMS versenden an alle Teilnehmer eines Kurses | ab 95,- Euro (Einzelplatz-) bzw. 135,- Euro (Netzwerk-) Lizenz |
![]() | Add-On: GDT-Import / Daten importieren über die GDT-Schnittstelle aus Ärtze-Software wie z.B EL / Übernahme von Patienten-Stammdaten, Voraussetzung: Daten-Import-Modul | ab 150,- Euro (Einzelplatz-) bzw. 190,- Euro (Netzwerk-) Lizenz |
![]() | Add-On: WebShop Modul für KursOrganizer / Online-Anmeldeformular | Preis auf Anfrage |
![]() | KursOrganizer Version 9 Netzwerklizenz für Windows 10 o. 11 für max. 3 Benutzer im selben LAN, Aufpreis für jeden weiteren Benutzer | ab 825,- Euro |
![]() | Anbindung über Citrix Terminal Server Dienste geeignet für Firmen, die mehrere Büros haben und Daten in einer zentralen Datenbank vorhalten wollen oder müssen | Anmietung auf Monatsbasis Preis auf Anfrage |
![]() | Wartungsvertrag | Preis auf Anfrage |
![]() | Installationsservice | ab 79,45 Euro |
![]() | Online-Schulung | ab 110,00 Euro |
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.